軸承公稱內(nèi)徑(d mm) 軸承內(nèi)圈平均內(nèi)徑尺寸差(μmm)
0級 6級 5級 4級 2級
0.6-2.5 0—— -8 0—— -7 0—— -5 0—— -4 0—— -2.5
2.5-10 0—— -8 0—— -7 0—— -5 0—— -4 0—— -2.5
10-18 0—— -8 0—— -7 0—— -5 0—— -4 0—— -2.5
18-30 0—— -10 0—— -8 0—— -6 0—— -5 0—— -2.5
30-50 0—— -12 0—— -10 0—— -8 0—— -6 0—— -2.5
50-80 0—— -15 0—— -12 0—— -9 0—— -7 0—— -4
80-120 0—— -20 0—— -15 0—— -10 0—— -8 0—— -5
120-150 0—— -25 0—— -18 0—— -13 0—— -10 0—— -7
150-180 0—— -25 0—— -18 0—— -13 0—— -105 0—— -7
適用于深溝球軸承、向心推力球軸承、自動調(diào)心球軸承、滾珠滾子球軸承、
滾針軸承、自動調(diào)心滾子軸承,表中所列數(shù)據(jù)為軸承內(nèi)圈的內(nèi)徑尺寸差(參考NTN)