型號
公司
報價
快速采購
當(dāng)前位置:首頁 > 軸承知識 > 軸承內(nèi)徑八十外徑170厚度六十是什么型號

軸承內(nèi)徑八十外徑170厚度六十是什么型號

2025/4/20 0:06:07 次瀏覽

下面這幾種比較接近,看看是不是你尺寸量錯了
調(diào)心球軸承
軸承代號|①: 2316
軸承代號|②: 2316 K
基本尺寸|d/mm: 80
基本尺寸|D /mm: 170
基本尺寸|B/mm: 58
安裝尺寸|da(max)/mm: 92
安裝尺寸|Da(max) /mm: 158
安裝尺寸|ra(max)/mm: 2.1
其他尺寸|d2/mm: 104
其他尺寸|D2 /mm: 148
其他尺寸|r(min)/mm: 2.1
計算系數(shù)|e: 0.39
計算系數(shù)|Y1: 1.6
計算系數(shù)|Y2: 2.5
計算系數(shù)|Y0: 1.7
基本額定載荷|Cr/kN: 128
基本額定載荷|C0r/kN: 45.5
極限轉(zhuǎn)速|(zhì)脂/(r/min): 3200
極限轉(zhuǎn)速|(zhì)油/(r/min): 4000
重量/kg|W≈: 5.7
單列圓錐滾子軸承(摘自GB/T 297-1994)
軸承代號|30000型: 32316
基本尺寸/mm|d: 80
基本尺寸/mm| D: 170
基本尺寸/mm|T: 61.5
基本尺寸/mm|B: 58
基本尺寸/mm|C: 48
安裝尺寸/mm|da(min): 92
安裝尺寸/mm|db(max): 97
安裝尺寸/mm| Da(min): 142
安裝尺寸/mm|Da(max): 158
安裝尺寸/mm|Db(min): 160
安裝尺寸/mm|a1(min): 7
安裝尺寸/mm|a2(min): 13.5
安裝尺寸/mm|ra(max): 2.5
安裝尺寸/mm|rb(max): 2.1
其他尺寸/mm|a≈: 42.1
其他尺寸/mm|r(min): 3
其他尺寸/mm|r1(min): 2.5
計算系數(shù)|e: 0.35
計算系數(shù)|Y: 1.7
計算系數(shù)|Y0: 1
基本額定載荷/kN|Cr: 388
基本額定載荷/kN|C0r: 542
極限轉(zhuǎn)速/(r/min)|脂: 2200
極限轉(zhuǎn)速/(r/min)|油: 3000
重量/kg|W≈: 6.38
調(diào)心滾子軸承
基本尺寸/mm|d: 80
基本尺寸/mm| D: 170
基本尺寸/mm|B: 58
安裝尺寸/mm|da(min): 92
安裝尺寸/mm|Da(max): 158
安裝尺寸/mm|ra(max): 2.1
其他尺寸/mm|d2≈: 105
其他尺寸/mm| D2≈: 143.7
其他尺寸/mm|B0: —
其他尺寸/mm|r(min): 2.1
計算系數(shù)|e: 0.37
計算系數(shù)|Y1: 1.8
計算系數(shù)|Y2: 2.7
計算系數(shù)|Y0: 1.8
基本額定載荷/kN|Cr: 288
基本額定載荷/kN|C0r: 405
極限轉(zhuǎn)速/(r/min)|脂: 1900
極限轉(zhuǎn)速/(r/min)|油: 2600
重量/kg|W≈: 6.4
軸承代號|圓柱孔: 22316
軸承代號|圓錐孔: 22316 K
購物車 意見反饋