應(yīng)該可以
基本尺寸(mm) 額定轉(zhuǎn)速(r/min) NSK型號(hào)
d D B C動(dòng)態(tài) C0靜態(tài) 參考 開放型 成對(duì)雙聯(lián)
80 110 16 27 300 29 000 7 100 7916 A5 DB DF DT
110 16 29 000 30 500 8 500 7916 C DB DF DT
125 22 55 000 53 000 5 600 7016 A DB DF DT
125 22 58 500 55 500 8 000 7016 C DB DF DT
140 26 89 000 76 000 5 000 7216 A DB DF DT
140 26 80 500 69 500 3 600 7216 B DB DF DT
140 26 93 000 77 500 7 500 7216 C DB DF DT
170 39 147 000 119 000 3 600 7316 A DB DF DT
170 39 135 000 109 000 3 200 7316 B DB DF DT
我正好路過給你看看