型號(hào)
公司
報(bào)價(jià)
快速采購(gòu)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 軸承知識(shí) > 22330cc/W33軸承的所有參數(shù)

22330cc/W33軸承的所有參數(shù)

2025/4/20 1:56:43 次瀏覽

名稱(chēng)=調(diào)心滾子軸承
標(biāo)準(zhǔn)=摘自GB/T 288-1994 參照ISO15-1981
單位=(mm)
-----------------------------------------------------------
基本尺寸/mm|d: 150
基本尺寸/mm| D: 320
基本尺寸/mm|B: 108
安裝尺寸/mm|da(min): 168
安裝尺寸/mm|Da(max): 302
安裝尺寸/mm|ra(max): 3
其他尺寸/mm|d2≈: 189.8
其他尺寸/mm| D2≈: 266.3
其他尺寸/mm|B0: 16.7
其他尺寸/mm|r(min): 4
計(jì)算系數(shù)|e: 0.34
計(jì)算系數(shù)|Y1: 2.0
計(jì)算系數(shù)|Y2: 3.0
計(jì)算系數(shù)|Y0: 1.9
基本額定載荷/kN|Cr: 1270
基本額定載荷/kN|C0r: 1850
極限轉(zhuǎn)速/(r/min)|脂: 1200
極限轉(zhuǎn)速/(r/min)|油: —
重量/kg|W≈: 42
軸承代號(hào)|圓柱孔: 22330 CC/W33
軸承代號(hào)|圓錐孔: 22330 CCK/W33
購(gòu)物車(chē) 意見(jiàn)反饋